
Bt 2-8232
Piż: 88.5 kg
Kuxxinetti tar-rombli għax-xejn ta 'ringiela doppja
Kuxxinetti tar-rombli għax-xejn
WhatsApp: +8618753115023
E-mial: info@bearingmotion.com
Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Dijametru ta 'l-imtaqqab | 254 mm |
| Dijametru ta 'barra | 422.275 mm |
| Wisa ', totali | 173.038 mm |
| Wisa ', ċirku ta' ġewwa | 173.038 mm |
| Wisa ', ċirku ta' barra | 128.588 mm |
| Angolu ta 'kuntatt | 12.5 grad |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija dinamika | 2 240 kn |
| Klassifikazzjoni bażika tat-tagħbija statika | 4 050 kn |
| Prodott tal-piż nett | 88.5 kg |
Relatati mal-prodott
IlBt 2-8232 Row Rower double Rower Bearinghuwa komponent robust u versatili ħafna, inġinerija metikolożament biex jindirizza tagħbijiet radjali u assjali sinifikanti fiż-żewġ direzzjonijiet. Dan id-disinn, li ħafna drabi jinstab f'konfigurazzjoni "TDO" (żewġ ċirku doppju ta 'barra), għandu ċirku ta' barra (tazza) ta 'ringiela doppja (tazza) u żewġ ċrieki ta' ġewwa (koni) li tipikament jinkludu spazjatur intermedju. Dan l-arranġament ipoġġi r-romblu f'konfigurazzjoni back-to-back (o-arranġament O), li hija eċċezzjonalment effettiva biex takkomoda mumenti sostanzjali ta 'inklinazzjoni u tiżgura ebusija ġenerali għolja.
Il-bt 2-8232 hija unità lesta għall-immuntar, ħafna drabi manifatturata bi tneħħija assjali predeterminata jew tagħbija minn qabel, tissimplifika l-installazzjoni u tiżgura prestazzjoni ottimali mill-bidu. Il-kapaċità impressjonanti tagħha li tinġarr it-tagħbija tagħmilha għażla ideali għal firxa wiesgħa ta 'makkinarju industrijali tqil, inkluż, iżda mhux limitat għal,gearboxes, pompi industrijali, tagħmir agrikolu, u diversi applikazzjonijiet tal-karozzi heavy-duty- Il-kapaċità tad-disinn li timmaniġġa tagħbijiet ikkombinati u r-riġidità inerenti tagħha tikkontribwixxi b'mod sinifikanti għall-lonġevità u l-affidabbiltà tal-makkinarju li jappoġġja, u dan jagħmilha soluzzjoni preferuta għal ambjenti operattivi eżiġenti fejn il-preċiżjoni u d-durabilità huma tal-akbar importanza.
| LE. | D [mm] | D [mm] | B [mm] |
| Bt 2-8125 d \/ ha1 | 1 890 | 2 330 | 285 |
| BT2B 332780 \/ HA5 | 1 160 | 1 540 | 400 |
| BT2B 331350 A \/ HA4 | 939.8 | 1 333.5 | 463.55 |
| BT2B 332501 \/ HA5 | 914.4 | 1 066.8 | 139.7 |
| Bt 2-8047 \/ ha4 | 730 | 1 030 | 300 |
| BT2B 328306 \/ HA4 | 650 | 1 030 | 270 |
| Bt 2-8164 \/ ha4 | 690 | 980 | 355 |
| 331555 B | 635 | 939.8 | 304.8 |
| BT2B 331554 B \/ HA1 | 723.9 | 914.4 | 187.325 |
| 331554 A | 723.9 | 914.4 | 187.325 |
| BT2B 328028 \/ HA1 | 711.2 | 914.4 | 190.5 |
| Bt 2-8131 b | 460 | 860 | 380 |
| 331677 | 580 | 830 | 280 |
| BT2B 332424 \/ HA3 | 609.6 | 820 | 171.45 |
| BT2B 332626 \/ HA7 | 560 | 820 | 242 |
| BT2B 331476 AG \/ HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 |
| BT2B 331854 \/ HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 |
| BT2B 331854 C \/ HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 |
| BT2B 332446 | 536.575 | 761.873 | 311.15 |
| 331640 A | 558.8 | 736.6 | 225.425 |
| 331607 B | 558.8 | 736.6 | 196.85 |
| BT2B 332662 B \/ HB1 | 519.113 | 736.6 | 258.762 |
| BT2B 332662 \/ HB1 | 519.113 | 736.6 | 258.762 |
| Bt 2-8142 a \/ ha3 | 482.6 | 733.425 | 190 |

trasport


It-tags Popolari: bt 2-8232, bt 2-8232 fornituri
Par ta ' l-
32332Li jmiss
BT4B 328376 \/ HA4Tista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










