Bt4b -334105 bg \/ ha1

Bt4b -334105 bg \/ ha1

Daqs: 482.6 * 635 * 421mm
Piż: 365kg
Erba 'ringiela taper roller bearing
WhatsApp: +8618753115023
E-mial: info@bearingmotion.com
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott

Deskrizzjoni tal-Prodotti

Dijametru ta 'l-imtaqqab 482.6 mm
Dijametru ta 'barra 635 mm
Wisa ' 421 mm
Tagħbija Dinamika CR (KN) 6820
Tagħbija statika cor- (kn) 11.2 kN
Veloċità ta 'referenza 14 000 r \/ min
Limitazzjoni tal-veloċità 20400
Piż nett tal-prodott 365 kg

BT4B-334105BG HA1 bearing

Relatati mal-prodott

Il-BT4B -334105 BG \/ HA1 Erba 'ringiela taper roller huwa mfassal għal talbiet ta' tagħbija radjali u assjali estremi f'ambjenti industrijali tqal, bħal għonq tal-mitħna tal-azzar, sistemi ta 'sewqan tal-conveyor tal-minjieri, u tagħmir tal-immaniġġjar tal-materjal fuq skala kbira. B'disinn ta 'rombli b'ħafna ringieli b'disinn ta' rombli b'każ ta 'preċiżjoni, iqassam l-istress b'mod uniformi f'erba' ringieli ta 'rombli, u jikseb sa 30% ta' kapaċità ta 'tagħbija ogħla meta mqabbel ma' konfigurazzjonijiet standard ta 'ringiela doppja. Is-suffiss HA1 jindika lubrikazzjoni speċjalizzata ta 'griż ta' adeżjoni għolja, li tiżgura prestazzjoni affidabbli f'applikazzjonijiet ta 'temperatura għolja, b'temperatura għolja (firxa operattiva: {-30 grad sa +180 grad). Mibnija minn azzar tal-kromju mwebbes bil-vakwu b'każ b'wiċċ b'uċuħ karbonitridi, dan ir-reżistenza ta 'brinelling u mikro-pitting f'xenarji ta' tagħbija ta 'xokk komuni għal imtieħen rolling jew drives tal-kalkara tas-siment. Id-disinn tal-gaġġa BG tiegħu, magħmul mill-bronż tal-fosfru, iżomm l-allinjament tar-romblu taħt veloċitajiet varjabbli (sa 1,200 rpm) filwaqt li jtaffi d-dħul tal-fdalijiet f'ambjenti fit-trab bħal pulverizers tal-faħam. It-tneħħija interna ssettjata minn qabel u l-konformità ISO 355: 2007 jippermettu sostituzzjoni diretta f'sistemi ta 'wirt, tnaqqas il-ħin ta' waqfien fit-taqsimiet tal-magna li jnixxef tal-karti jew fil-gearboxes tal-propulsjoni tal-baħar.

LE. D [mm] D [mm] B [mm] T [mm]
BT4B 331934 \/ HA4 1580 1960 1080 1080
BT4B 332078 \/ HA4 1500 1900 1080 1080
BT4B 331950 \/ HA4 1300 1720 1040 1040
Bt 4-8150 g \/ ha4 1300 1720 840 840
BT4B 332124 \/ HA4 1260 1640 1000 1000
BT4B 328819 G \/ HA1 1250 1550 890 890
BT4B 331334 \/ HA4 1139.825 1509.712 923.925 923.925
BT4B 331559 \/ HA4 1080 1450 950 950
BT4B 328100 \/ HA4 1070.001 1399.997 889.762 889.762
BT4B 331372 \/ HA4 1003.3 1358.9 800.1 800.1
BT4B 334031 AG \/ HA4 1001 1360 800 800
BT4B 334031 \/ HA4C1800 1001 1360 800 800
BT4B 330944 AG \/ HA4 939.8 1333.5 952.5 952.5
330726 A 938.212 1270 825.5 825.5
330903 A 901.7 1295.4 901.7 914.4
BT4B 332981 \/ HA4 877.888 1220 844.55 844.55
BT4B 332967 \/ HA4 863.6 1169.987 844.55 844.55
BT4B 331123 DĠ \/ HA1 863.6 1130.3 669.925 669.925
BT4B 334150 G \/ HA4VA901 863.6 1169.987 844.55 844.55
BT4B 331649 \/ HA4 863.6 1181.1 666.75 666.75
BT4B 330742 A \/ HA4 863.6 1219.1 876.3 889
BT4B 334040 \/ HA4 825.5 1168.4 844.6 844.6
BT4B 331066 A \/ HA4 825.5 1168.4 844.55 844.55
BT4B 334135 G \/ HA4VA901 825.5 1168.4 844.55 844.55
Bt 4-8121 e \/ c600 785 1010 600 600
Bt 4-8114 e \/ c700 785 1040 560 560
BT4B 334075 G \/ HA1VA901 762 1079.5 787.4 787.4
Bt 4-8048 e \/ c725 750 950 410 410
BT4B 328376 \/ HA4 750 1130 690 690
BT4B 334082 G \/ HA1VA901 749.3 990.6 605 605
331616 749.3 990.6 605 605
330803 A 730.25 1035.05 755.65 755.65
332244 B 717.55 946.15 565.15 565.15
Bt 4-8069 g \/ ha1va901 717.55 946.15 565.15 565.15
332244 717.55 946.15 565.15 565.15
BT4B 329010 G \/ HA1VA901 711.2 914.4 317.5 317.5
Bt 4-8139 g \/ ha1 711.2 914.4 390 390
BT4B 331351 E \/ C775 710 900 410 410
BT4B 331351 BG \/ HA1 710 900 410 410
BT4B 334051 G \/ HA1VA901 710 900 410 410
331351 710 900 410 410
Bt 4-8109 e1 \/ c800 708.025 930.275 565.15 565.15
BT4B 332098 A \/ HA4 708.025 930.275 565.15 565.15
BT4B 331089 CG \/ HA1 685.8 876 352.425 355.6
BT4B 328955 ABG \/ HA1VA902 685.8 876.3 352.425 355.6
BT4B 331089 A \/ HA4 685.8 876.3 352.425 355.6
BT4B 328955 BG \/ HA1VA901 685.8 876.3 352.425 355.6
BT4B 328704 G \/ HA1 685.8 876.3 434.975 355.6
BT4B 334060 G \/ HA1VA901 682.625 965.2 701.675 701.675
BT4B 331503 G \/ HA4 682.625 965.2 701.675 701.675

bearing typeSKF Warehouse.jpg

trasport

 

Express.jpg

bearings.jpg

 

It-tags Popolari: bt4b -334105 bg \/ ha1, bt4b -334105 fornituri bg \/ ha1

Ibgħat l-inkjesta

whatsapp

Tat-telefon

Indirizz elettroniku

Inkjesta