
162.25.1077.891.21.1503 Slewing Beraing
Dijametru Ġewwa taċ-ċirku ta 'ġewwa 920 mm
Dijametru ta 'barra taċ-ċirku ta' barra 1179 mm
Dijametru Intern Fuq Inner Ring 1075 mm
Dijametru Intern Fuq Ċirku ta 'barra 1179 mm
Dijametru Esterni Fuq Inner Ring 1079 mm
Għoli Tal-Assemblaġġ tal-Bearing Ġenerali 73 mm
Dijametru ta 'barra taċ-ċirku ta' barra 1179 mm
Dijametru Intern Fuq Inner Ring 1075 mm
Dijametru Intern Fuq Ċirku ta 'barra 1179 mm
Dijametru Esterni Fuq Inner Ring 1079 mm
Għoli Tal-Assemblaġġ tal-Bearing Ġenerali 73 mm
Ibgħat l-inkjesta
Chat Now
Introduzzjoni tal-Prodott

Deskrizzjoni tal-Prodotti
| Serje | Serje 16 |
| Irkaptu | Irkaptu Intern |
| Tip | Romblu |
| Tip ta 'Bearing | Standard |
| Tip ta' Prodott | Slewing Beraing |
| Dijametru Ġewwa taċ-ċirku ta 'ġewwa | 920 mm |
| Dijametru ta 'barra taċ-ċirku ta' barra | 1179 mm |
| Dijametru Intern Fuq Ċirku Intern | 1075 mm |
| Dijametru Intern Fuq Ċirku ta 'barra | 1179 mm |
| Dijametru Estern Fuq Ċirku Intern | 1079 mm |
| Għoli Ta 'l-Assemblea Ġenerali tal-Bearing | 73 mm |
| Għoli taċ-ċirku ta 'ġewwa | 64 mm |
| Għoli Taċ-Ċirku ta' Barra | 64 mm |
| Daqs tal-bolt | 16 mm |
| Bolt Circle Fiċ-ċirku ta 'ġewwa | 1011 mm |
| Bolt Circle F'Ċirku ta' Barra | 1143 mm |
| Toqob Daqs Fiċ-Ċirku Intern | 17.5 mm |
| Toqob Daqs Fiċ-Ċirku ta' Barra | 17.5 mm |
| Numru Toqob Fiċ-ċirku ta 'ġewwa | 36 |
| Numru Toqob F'Ċirku ta' Barra | 36 |
| Dijametru taż-Żift Tal-Irkaptu | 930 mm |
| Modulu | 10 |
| Numru Ta 'Snien Irkaptu | 93 |
| Forzi tas-Snien Permissibbli T | 13905 lbs |
| Max Gear Snien Tagħbija Fz | 27810 lbs |
| Klassifikazzjoni tat-Tagħbija Statika Bażika (C0a) | 438379.5 lbs |
| Klassifikazzjoni tat-Tagħbija tal-Mument | 463187.68 pied-libbra |
| Jikkorrispondi | FIG2 |
| Wisa' tas-Snien | 64 mm |
| Materjal taċ-ċirku | 42CRO jew 50MN |
| Materjal tal-ballun | Azzar tal-kromju |
| Materjal tal-gaġġa | Najlon jew 300 Serje Stainless Steel |
| Materjal tas-Siġill | NBR |
| RoHS | Konformi |
| Piż | 177 Kg |
| Dijametru Tal-Bearing Raceway | 1077 mm |
| Numru Ta 'Bżieżel Griż | 6 |
| Distanza Bejn Ċirku ta 'barra tal-qiegħ/Ċirku ta' ġewwa | 9 mm |
| Distanza fil-quċċata Ċirku ta 'barra/Ċirku ta' ġewwa | 9 mm |
L-162.25.1077.891.21.1503 għandu disinn imħatteb li jiżgura tħaddim bla xkiel u bla xkiel, li jipprovdi preċiżjoni għolja u preċiżjoni fl-aktar applikazzjonijiet kumplessi. L-istruttura unika żżomm il-ħoss u l-vibrazzjoni għall-minimu, tnaqqas ix-xedd u kedd fuq it-tagħmir u ttejjeb il-prestazzjoni ġenerali tas-sistema.
L-162.25.1077.891.21.1503 għandu disinn kompatt u ħafif li huwa faċli biex jiġi installat u miżmum, li jagħmilha għażla ideali għal varjetà ta 'applikazzjonijiet industrijali.


It-tags Popolari: 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing, 162.25.1077.891.21.1503 slewing beraing fornituri
Par ta ' l-
03 0980 02 Slewing BearingLi jmiss
RKS.162.14.0844 Slewing BeraingTista 'Tħobb ukoll
Ibgħat l-inkjesta










